Tim Perahu Naga mempersembahkan 1 emas dan 1 perak untuk nomor 1000 meter pada 18 November, kemudian perolehan tersebut ditambah lagi pada 19 November, juga dengan 1 emas dan 1 perunggu untuk nomor 500 meter putra dan putri.
Selain tambahan medali emas dan perak dari cabang Perahu Naga, cabang Sepak Takraw Putri dan cabang Bulutangkis Ganda Putra atas nama Alvent Yulianto Chandra/Muhammad Ahsan juga mempersembahkan medali perunggu untuk tim Merah Putih.
Dengan demikian, perolehan medali Indonesia di Asian Games 2010 yang berlangsung di Guangzhou, China sebanyak 16 medali yang terdiri dari 2 medali emas, 4 perak dan 10 medali perunggu.
Hingga Jumat, 19 November 2010, untuk sementara Indonesia kini berada di urutan 12 dari 28 negara yang telah memperoleh medali di pesta olah raga terbesar di Asia yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 27 November mendatang itu.
Berikut daftar perolehan medali sementara Asian Games XVI, 19 November 2010:
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 126 | 55 | 55 | 236 |
2 | Korea Selatan | 43 | 36 | 50 | 129 |
3 | Jepang | 24 | 49 | 51 | 124 |
4 | Iran | 8 | 7 | 13 | 28 |
5 | Hongkong China | 5 | 9 | 6 | 20 |
6 | China Taipei | 5 | 8 | 23 | 36 |
7 | Korea Utara | 5 | 8 | 11 | 24 |
8 | Kazakhstan | 4 | 8 | 18 | 30 |
9 | Uzbekistan | 3 | 10 | 13 | 26 |
10 | Malaysia | 3 | 3 | 4 | 10 |
11 | India | 2 | 8 | 10 | 20 |
12 | Indonesia | 2 | 4 | 10 | 16 |
13 | Kuwait | 2 | 2 | 4 | 4 |
14 | Philipina | 2 | 1 | 6 | 8 |
15 | Thailand | 1 | 4 | 5 | 10 |
16 | Singapura | 1 | 4 | 2 | 7 |
17 | Pakistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | Yordania | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Macao China | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | Vietnam | 0 | 11 | 11 | 22 |
21 | Myanmar | 0 | 4 | 1 | 5 |
22 | Mongolia | 0 | 2 | 6 | 8 |
23 | Libanon | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Afganistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Bangladesh | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Laos | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Iraq | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Tajikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | | 239 | 239 | 310 | 788 |
0 komentar:
Posting Komentar